所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 江特牌JDF5030XZHB6型森林防火指揮車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 森林防火指揮車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5030XZHB6 | 公告批次 | 326 |
| 外形尺寸(mm) | 4645×1925×2080,1910,1871 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2505 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2180 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1177/1328 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 160 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 江特牌JDF5030XZHB6型森林防火指揮車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5030XZHB6型森林防火指揮車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B237R | 北京汽車動力總成有限公司 | 2290 | 155 |
| 專用功能說明 |
| 隨底盤選裝多種備胎罩樣式,多種車門側(cè)踏板樣式,多種輪輞樣式和規(guī)格,多種尾部標(biāo)識,多種輪轂蓋樣式;選裝行李架;車頂攝像頭為選裝件;配備設(shè)備柜,逆變充電一體化電源,車載電臺,手持喊話器等通信指揮專用設(shè)備;ABS型號:B00006962,B00007934,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機最大凈功率:146kW. |