所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢
| 江鈴江特牌JMT5081XXHXK26型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 救險(xiǎn)車 | 企業(yè)名稱 | 江西江鈴集團(tuán)特種專用車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | JMT5081XXHXK26 | 公告批次 | 349 |
| 外形尺寸(mm) | 7240,7080×2540×3520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7710 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 7515 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 2765/4945 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 115 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江鈴江特牌JMT5081XXHXK26型救險(xiǎn)車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | JX1083TKA26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1155/1930 |
| 江鈴江特牌JMT5081XXHXK26型救險(xiǎn)車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 專用功能說(shuō)明 |
| 1.隨底盤選裝前照燈,選裝前臉樣式。選裝ETC裝置。2.ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。3. 側(cè)面防護(hù)和后下部防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),材料為:Q235;連接方式均為焊接連接,側(cè)防護(hù)離地高度為420mm,后防護(hù)離地高度470mm。選裝卷簾門把手,選裝不同廂體,側(cè)開(kāi)雙門,選裝內(nèi)部專用裝置,選裝側(cè)裙邊工具箱結(jié)構(gòu),選裝后部上掀門結(jié)構(gòu),選裝車廂頂部圍欄結(jié)構(gòu),選裝導(dǎo)流罩。主要專用裝置為專用裝備柜,設(shè)備固定裝置,發(fā)電機(jī),電焊機(jī),卷切割機(jī),電纜絞盤等救援設(shè)備,選裝機(jī)器人裝置,主要用于自然災(zāi)害,電力搶修,市政和通信等系統(tǒng)提供救險(xiǎn)用設(shè)備。 |