所屬型號 產品中心
聯系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯系人:劉經理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業園超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
優惠活動:來電咨詢
| 江特牌JDF5140XXHZ6型救險車主要技術參數 | |||
| 產品名稱 | 救險車 | 企業名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5140XXHZ6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 8710×2500×3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 14000 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 13610 | 前排乘客(人) | 2+4 |
| 軸荷(kg) | 5150/8850 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5140XXHZ6型救險車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5206N471GF5 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
| 軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
| 軸 距(mm) | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000 | 后輪距(mm) | 1850 |
| 輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
| 接近離去角 | 16/10,16/12,16/19,16/20,16/21,16/23,19/10,19/12,19/19,19/20,19/21,19/23 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2050,1450/2320,1450/2300,1450/2750,1450/2650,1450/2000,1450/3200,1492/2158,1492/2258,1492/2708,1492/2608,1492/1958,1492/2008,1492/2278,1492/3158 |
| 江特牌JDF5140XXHZ6型救險車發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
| WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
| WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
| WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
| WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
| WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| 專用功能說明 |
| 僅采用底盤4700mm軸距;ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;起重尾板收起狀態水平長度為290mm;側面防護為整體式防護結構,后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(直徑):Φ135(mm),離地高度:485mm;主要專用裝置為無人機(帶生命探測儀),起重尾板,用于野外救險作業. |