所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機(jī):13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機(jī):13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車(chē)工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):來(lái)電咨詢(xún)
| 江特牌JDF5031XYBBAW6型運(yùn)兵車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 運(yùn)兵車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | JDF5031XYBBAW6 | 公告批次 | 361 |
| 外形尺寸(mm) | 5110×1840×2510,2680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 2680 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2095 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | 1225/1455 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 130 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江特牌JDF5031XYBBAW6型運(yùn)兵車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5031XYBBAW6型運(yùn)兵車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4K22D4T | 沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 155 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 配備喊話(huà)器,設(shè)備柜,用于運(yùn)送官兵;車(chē)頂行李架,后部爬梯為選裝件;隨原車(chē)選裝輪輞;ABS型號(hào):BQ-ABS-4A,生產(chǎn)廠家:北京汽車(chē)(黃驊)零部件有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)4K22D4T最大凈功率為150KW;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4K22D4T/11.58;該車(chē)可選裝直接供電ETC車(chē)載裝置;該車(chē)配備汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)。 |